
สอบถามข้อมูลโครงการ
39-49.5
ตร.ม.
1
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
0
ที่จอด
57-57.5
ตร.ม.
1
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
0
ที่จอด
65.5
ตร.ม.
2
ห้องนอน
1
ห้องน้ำ
0
ที่จอด
72
ตร.ม.
2
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
0
ที่จอด
77-148
ตร.ม.
2
ห้องนอน
2
ห้องน้ำ
0
ที่จอด
141.5-209.5
ตร.ม.
3
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
0
ที่จอด
144-180
ตร.ม.
3
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
0
ที่จอด
355
ตร.ม.
4
ห้องนอน
4
ห้องน้ำ
0
ที่จอด
โดดเด่นด้วยเอกลักษณ์การออกแบบสไตล์ตะวันออกที่ร่วมสมัย
สร้างความสมดุลระหว่างความร่วมสมัยแบบเอเชียตะวันออกโดยกลมกลืนไปกับ ธรรมชาติและบรรยากาศโดยรอบของโครงการ เนื่องจากพื้นที่โครงการตั้งอยู่ในย่านสุขุมวิท ซึ่งเป็นแหล่งรวมไลฟ์สไตล์คนเมืองและขึ้นชื่อว่าเป็นย่านชุมชนชาวญี่ปุ่นใจกลางกรุงเทพมหานคร จึงเกิดแนวความคิดดึงความทันสมัยของคนเมืองมาผสมผสานกับศิลปะความเรียบง่าย และวิถีธรรมชาติของคนญี่ปุ่น โดยมีส่วนผสมของความทันสมัย 70% เพื่อตอบรับกับผู้พักอาศัยซึ่งเป็นคนเมืองผสมผสานกับกลิ่นอายแบบญี่ปุ่น 30 % แสดงผ่านทางสถาปัตยกรรม
ประเภทโครงการ | ประเภทโครงการ คอนโดมิเนียม |
|---|---|
เจ้าของโครงการ | |
เบอร์ติดต่อ | 1720 กด 96 |
ที่ตั้ง | ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 ที่ตั้งโครงการ ซอยสุขุมวิท 39 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110 |
จำนวนยูนิต | 1054 ยูนิต จำนวนยูนิต 1054 ยูนิต |
พื้นที่โครงการ | 10.0 ไร่ 1.0 งาน 29.0 ตร.ว. พื้นที่โครงการ 10.0 ไร่ 1.0 งาน 29.0 ตร.ว. |
พื้นที่ใช้สอย | 39.0-355.0 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอย 39.0-355.0 ตร.ม. |
สิ่งอำนวยความสะดวก | ฟิตเนส |
สถานที่ใกล้เคียง | แหล่งช้อปปิ้ง |
การเดินทาง | ถ.สุขุมวิท 39 |
รถไฟฟ้า | รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีเพชรบุรี 1.5 กม. |
ดีไซน์ | ลักซ์ชัวเรียส โมเดิร์น โอเรียนทอล |
ระบบก่อสร้าง-วัสดุ-อื่นๆ | |
สถานะโครงการ | ก่อสร้างเสร็จแล้ว |
ปีที่เปิดขาย | มกราคม 2560 |
ปีที่สร้างเสร็จ | 2563 |
สคบ. | ศุภาลัย โอเรียนทัล สุขุมวิท 39 โฉนดที่ดินเลขที่ 3019, 3020, 3021 และ 3022 เลขที่ดิน 173, 176, 177 และ 174 รวม 4 โฉนด เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่ งาน 29 ตร.ว. ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา กรุงเทพฯ สร้างเป็นอาคารชุดพักอาศัย 4 อาคาร อาคาร A,B สูง 25 ชั้น (รวมดาดฟ้า) อาคาร C,D สูง 35 ชั้น (รวมดาดฟ้า) และ อาคารจอดรถ 1 อาคาร สูง 9 ชั้น (ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น) โดยมีห้องชุดพักอาศัย จำนวน 1,046 ยูนิต ร้านค้า 8 ยูนิต เริ่มก่อสร้างประมาณปลายปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2563 โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการขอสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์ *เฉพาะยูนิตทีบริษัทกำหนด |
แค่ระบุสิ่งที่ต้องการ ที่เหลือเป็นหน้าที่เรา
-
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถแนะนำคุณได้สามารถเพิ่มช่องทางติดต่อได้เลย