
สอบถามข้อมูลโครงการ
70.1
ตร.วา
4
ห้องนอน
3
ห้องน้ำ
2
ที่จอด
80.8
ตร.วา
5
ห้องนอน
4
ห้องน้ำ
2
ที่จอด
ตัวบ้านได้มีการออกแบบให้มีฟังก์ชั่นใช้สอยที่ครบครัน และคำนึงถึงสภาพแวดล้อมของผู้อยู่อาศัย อีกทั้งถนนหลักกว้างถึง 16 ม. เพิ่มความเป็นส่วนตัวของผู้อยู่อาศัยให้มากขึ้น
ประเภทโครงการ | ประเภทโครงการ บ้านเดี่ยว |
|---|---|
เจ้าของโครงการ | |
เบอร์ติดต่อ | 02-197-6641-2, 02-597-1191-2 |
ที่ตั้ง | 159/195 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ที่ตั้งโครงการ 159/195 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี |
จำนวนยูนิต | 161 ยูนิต จำนวนยูนิต 161 ยูนิต |
พื้นที่โครงการ | 49.0 ไร่ 83.4 ตร.ว. พื้นที่โครงการ 49.0 ไร่ 83.4 ตร.ว. |
ที่ดิน | 70.1-80.8 ตร.ว. ที่ดิน 70.1-80.8 ตร.ว. |
พื้นที่ใช้สอย | 220.0-250.0 ตร.ม. พื้นที่ใช้สอย 220.0-250.0 ตร.ม. |
สิ่งอำนวยความสะดวก | ฟิตเนส |
สถานที่ใกล้เคียง | อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ บางใหญ่ |
การเดินทาง | ถ.บางกรวย-ไทรน้อย |
รถไฟฟ้า | MRT สายสีม่วง สถานีคลองบางไผ่ |
ดีไซน์ | |
ระบบก่อสร้าง-วัสดุ-อื่นๆ | อิฐมวลเบาทั้งหลัง |
สถานะโครงการ | อยู่ระหว่างก่อสร้าง |
ปีที่สร้างเสร็จ | 2562 |
สคบ. | เจ้าของโครงการและกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท สุดีกาญจน์ จำกัด ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท กรรมการผู้จัดการ คุณพรัตน์ธร ธนกิจโชติพิรัญ คุณสุรพล มหามงคลสกุล เนื้อที่ดิน 49 ไร่ 83.4 ตร.ว. โฉนดที่ดินเลขที่ 4735, 4737, 34833, 57, 3480 ใบอนุญาตจัดสรร (อยู่ระหว่างดำเนินการ) ที่ตั้ง หมู่ 3 ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี ที่ดินมีภาระผูกพันกับ บมจ.ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย |
แค่ระบุสิ่งที่ต้องการ ที่เหลือเป็นหน้าที่เรา
-
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญสามารถแนะนำคุณได้สามารถเพิ่มช่องทางติดต่อได้เลย